
Тип печати | Двусторонняя печать | Разрешение печати | Входной лоток | Приёмный лоток | Скорость монохромной печати | Скорость цветной печати | |
сублимационная | - | 300 dpi | - | - | 3-5 секунд/карта | 20 секунд/карта | |
сублимационная | - | 600 dpi | - | - | 3-5 секунд/карта | 20 секунд/карта | |
сублимационная | - | 300 dpi | 100 карт | 50 карт | 3-5 секунд/карта | 20 секунд/карта | |
сублимационная | - | 600 dpi | 100 карт | 50 карт | 3-5 секунд/карта | 20 секунд/карта | |
сублимационная | + | 300 dpi | 100 карт | 50 карт | односторонняя 3-5 секунд/карта двухсторонняя 7-12 секунд/карта |
односторонняя 20 секунд/карта |
|
сублимационная | + | 600 dpi | 100 карт | 50 карт | односторонняя 3-5 секунд/карта двухсторонняя 7-12 секунд/карта |
односторонняя 20 секунд/карта |
|
ретрансферная | + | 300 dpi | 200 карт | 200 карт |
односторонняя 12-16 секунд/карта |
односторонняя 20 секунд/карта |
|
ретрансферная | + | 600 dpi | 200 карт | 200 карт |
односторонняя 15-18 секунд/карта |
односторонняя 25 секунд/карта |